STATKI WYMIANY ODNIESIENIA

Wyczyść konwersję przed kasą.

Przeglądaj stawki fiat- to- cryptocurrency obecnie przechowywane przez MochiPay. Zamówienie zachowuje migawkę stawki używanej przy tworzeniu.

Waluty zamówień28
Aktywa płatnicze6
Dostępne pary168
Ostatnia aktualizacja bazy danych2026-10-20 09:56:01
Obsługiwane pary

Bieżące stopy referencyjne

Filtruj według waluty używanej do wyceny zlecenia lub kryptoburty używanej do zapłaty.

Jak przeczytać tę tabelę Stopa 1.18 dla EUR → oznacza USDT 1 EUR = 1.18 USDT przed konfigurowaną marką kupca.
Waluta zamówienia Aktywo płatności Stawka Znaczenie Aktualizacja
USD USDT 1.0013317712557702 1 USD = 1.0013317712557702 USDT 2026-10-20 09:56:01
USD USDC 1 1 USD = 1 USDC 2026-10-20 09:56:01
USD BTC 0.0000122390272225 1 USD = 0.0000122390272225 BTC 2026-10-20 09:56:01
USD ETH 0.0004170020057796 1 USD = 0.0004170020057796 ETH 2026-10-20 09:56:01
USD SOL 0.0095419847328244 1 USD = 0.0095419847328244 SOL 2026-10-20 09:56:01
USD TRX 3.019571991226505741 1 USD = 3.019571991226505741 TRX 2026-10-20 09:56:01
EUR USDT 1.1232168931820735 1 EUR = 1.1232168931820735 USDT 2026-10-20 09:55:56
EUR USDC 1.1219566924716706 1 EUR = 1.1219566924716706 USDC 2026-10-20 09:55:56
EUR BTC 0.0000137329493418 1 EUR = 0.0000137329493418 BTC 2026-10-20 09:55:56
EUR ETH 0.0004677749815229 1 EUR = 0.0004677749815229 ETH 2026-10-20 09:55:56
EUR SOL 0.010719262514739 1 EUR = 0.010719262514739 SOL 2026-10-20 09:55:56
EUR TRX 3.387531931542059275 1 EUR = 3.387531931542059275 TRX 2026-10-20 09:55:56
GBP USDT 1.3338668800853675 1 GBP = 1.3338668800853675 USDT 2026-10-20 09:55:56
GBP USDC 1.3320900492873318 1 GBP = 1.3320900492873318 USDC 2026-10-20 09:55:56
GBP BTC 0.0000163133733772 1 GBP = 0.0000163133733772 BTC 2026-10-20 09:55:56
GBP ETH 0.000555889089009 1 GBP = 0.000555889089009 ETH 2026-10-20 09:55:56
GBP SOL 0.012721027859051 1 GBP = 0.012721027859051 SOL 2026-10-20 09:55:56
GBP TRX 4.02093700797845295 1 GBP = 4.02093700797845295 TRX 2026-10-20 09:55:56
CAD USDT 0.7105482099127682 1 CAD = 0.7105482099127682 USDT 2026-10-20 09:55:55
CAD USDC 0.7098743522396536 1 CAD = 0.7098743522396536 USDC 2026-10-20 09:55:55
CAD BTC 0.000008686847183134 1 CAD = 0.000008686847183134 BTC 2026-10-20 09:55:55
CAD ETH 0.000295978769705505 1 CAD = 0.000295978769705505 ETH 2026-10-20 09:55:55
CAD SOL 0.006773608064085354 1 CAD = 0.006773608064085354 SOL 2026-10-20 09:55:55
CAD TRX 2.142697889609545197 1 CAD = 2.142697889609545197 TRX 2026-10-20 09:55:55
AUD USDT 0.698804587069397826 1 AUD = 0.698804587069397826 USDT 2026-10-20 09:55:54
AUD USDC 0.6976419701409237 1 AUD = 0.6976419701409237 USDC 2026-10-20 09:55:54
AUD BTC 0.00000854581366288 1 AUD = 0.00000854581366288 BTC 2026-10-20 09:55:54
AUD ETH 0.000291221067023209 1 AUD = 0.000291221067023209 ETH 2026-10-20 09:55:54
AUD SOL 0.006665541213127679 1 AUD = 0.006665541213127679 SOL 2026-10-20 09:55:54
AUD TRX 2.107305438654196564 1 AUD = 2.107305438654196564 TRX 2026-10-20 09:55:54
JPY USDT 0.006315113757312399 1 JPY = 0.006315113757312399 USDT 2026-10-20 09:55:58
JPY USDC 0.006307088361063325 1 JPY = 0.006307088361063325 USDC 2026-10-20 09:55:58
JPY BTC 0.000000077212530019 1 JPY = 0.000000077212530019 BTC 2026-10-20 09:55:58
JPY ETH 0.000002631082238849 1 JPY = 0.000002631082238849 ETH 2026-10-20 09:55:58
JPY SOL 0.000060206696943939 1 JPY = 0.000060206696943939 SOL 2026-10-20 09:55:58
JPY TRX 0.019043388242554894 1 JPY = 0.019043388242554894 TRX 2026-10-20 09:55:58
CNY USDT 0.149843538908771353 1 CNY = 0.149843538908771353 USDT 2026-10-20 09:55:55
CNY USDC 0.149659555150905205 1 CNY = 0.149659555150905205 USDC 2026-10-20 09:55:55
CNY BTC 0.000001833023815969 1 CNY = 0.000001833023815969 BTC 2026-10-20 09:55:55
CNY ETH 0.000062454976634757 1 CNY = 0.000062454976634757 ETH 2026-10-20 09:55:55
CNY SOL 0.001429798858844193 1 CNY = 0.001429798858844193 SOL 2026-10-20 09:55:55
CNY TRX 0.451857052261957157 1 CNY = 0.451857052261957157 TRX 2026-10-20 09:55:55
HKD USDT 0.12759004025983789 1 HKD = 0.12759004025983789 USDT 2026-10-20 09:55:57
HKD USDC 0.127430552288189457 1 HKD = 0.127430552288189457 USDC 2026-10-20 09:55:57
HKD BTC 0.000001560287614915 1 HKD = 0.000001560287614915 BTC 2026-10-20 09:55:57
HKD ETH 0.000053163226554858 1 HKD = 0.000053163226554858 ETH 2026-10-20 09:55:57
HKD SOL 0.001217016441324692 1 HKD = 0.001217016441324692 SOL 2026-10-20 09:55:57
HKD TRX 0.384758759076323669 1 HKD = 0.384758759076323669 TRX 2026-10-20 09:55:57
SGD USDT 0.782690063956658312 1 SGD = 0.782690063956658312 USDT 2026-10-20 09:56:01
SGD USDC 0.7817385866166354 1 SGD = 0.7817385866166354 USDC 2026-10-20 09:56:01
SGD BTC 0.000009571449390731 1 SGD = 0.000009571449390731 BTC 2026-10-20 09:56:01
SGD ETH 0.000326137460548939 1 SGD = 0.000326137460548939 ETH 2026-10-20 09:56:01
SGD SOL 0.007465682073278295 1 SGD = 0.007465682073278295 SOL 2026-10-20 09:56:01
SGD TRX 2.360330812445586419 1 SGD = 2.360330812445586419 TRX 2026-10-20 09:56:01
CHF USDT 1.212317382970506472 1 CHF = 1.212317382970506472 USDT 2026-10-20 09:55:55
CHF USDC 1.210777734191451884 1 CHF = 1.210777734191451884 USDC 2026-10-20 09:55:55
CHF BTC 0.000014822646640713 1 CHF = 0.000014822646640713 BTC 2026-10-20 09:55:55
CHF ETH 0.000505118333511596 1 CHF = 0.000505118333511596 ETH 2026-10-20 09:55:55
CHF SOL 0.011561238327705548 1 CHF = 0.011561238327705548 SOL 2026-10-20 09:55:55
CHF TRX 3.655774303411871613 1 CHF = 3.655774303411871613 TRX 2026-10-20 09:55:55
NZD USDT 0.567200179256744284 1 NZD = 0.567200179256744284 USDT 2026-10-20 09:55:59
NZD USDC 0.566485504760344851 1 NZD = 0.566485504760344851 USDC 2026-10-20 09:55:59
NZD BTC 0.000006932922095829 1 NZD = 0.000006932922095829 BTC 2026-10-20 09:55:59
NZD ETH 0.000236237604375003 1 NZD = 0.000236237604375003 ETH 2026-10-20 09:55:59
NZD SOL 0.005405532999506945 1 NZD = 0.005405532999506945 SOL 2026-10-20 09:55:59
NZD TRX 1.710423881341964209 1 NZD = 1.710423881341964209 TRX 2026-10-20 09:55:59
AED USDT 0.272656711096867541 1 AED = 0.272656711096867541 USDT 2026-10-20 09:55:54
BRL USDT 0.198677924369012792 1 BRL = 0.198677924369012792 USDT 2026-10-20 09:55:54
CZK USDT 0.046165789532519752 1 CZK = 0.046165789532519752 USDT 2026-10-20 09:55:56
DKK USDT 0.150283494500574759 1 DKK = 0.150283494500574759 USDT 2026-10-20 09:55:56
HUF USDT 0.003096573891449628 1 HUF = 0.003096573891449628 USDT 2026-10-20 09:55:57
IDR USDT 0.000055508852113833 1 IDR = 0.000055508852113833 USDT 2026-10-20 09:55:57
INR USDT 0.010545149512893391 1 INR = 0.010545149512893391 USDT 2026-10-20 09:55:58
KRW USDT 0.000754229461716818 1 KRW = 0.000754229461716818 USDT 2026-10-20 09:55:58
MXN USDT 0.054374240246594572 1 MXN = 0.054374240246594572 USDT 2026-10-20 09:55:59
MYR USDT 0.245295741678702394 1 MYR = 0.245295741678702394 USDT 2026-10-20 09:55:59
NOK USDT 0.106381277290770113 1 NOK = 0.106381277290770113 USDT 2026-10-20 09:55:59
PHP USDT 0.015879570911555685 1 PHP = 0.015879570911555685 USDT 2026-10-20 09:56:00
PLN USDT 0.257018640329093701 1 PLN = 0.257018640329093701 USDT 2026-10-20 09:56:00
SAR USDT 0.266258448692833395 1 SAR = 0.266258448692833395 USDT 2026-10-20 09:56:00
SEK USDT 0.101013235365316574 1 SEK = 0.101013235365316574 USDT 2026-10-20 09:56:01
THB USDT 0.02980686347197673 1 THB = 0.02980686347197673 USDT 2026-10-20 09:56:01
ZAR USDT 0.060993812519648842 1 ZAR = 0.060993812519648842 USDT 2026-10-20 09:56:01
AED USDC 0.272313162549424513 1 AED = 0.272313162549424513 USDC 2026-10-20 09:55:54
BRL USDC 0.1977066034005536 1 BRL = 0.1977066034005536 USDC 2026-10-20 09:55:54
CZK USDC 0.046107582642794369 1 CZK = 0.046107582642794369 USDC 2026-10-20 09:55:56
DKK USDC 0.150097142576465353 1 DKK = 0.150097142576465353 USDC 2026-10-20 09:55:56
HUF USDC 0.003092672195950633 1 HUF = 0.003092672195950633 USDC 2026-10-20 09:55:57
IDR USDC 0.000055440696174103 1 IDR = 0.000055440696174103 USDC 2026-10-20 09:55:57
INR USDC 0.0098861119898766 1 INR = 0.0098861119898766 USDC 2026-10-20 09:55:58
KRW USDC 0.000753263426222405 1 KRW = 0.000753263426222405 USDC 2026-10-20 09:55:58
MXN USDC 0.054305728486220557 1 MXN = 0.054305728486220557 USDC 2026-10-20 09:55:59
MYR USDC 0.244989121191596484 1 MYR = 0.244989121191596484 USDC 2026-10-20 09:55:59
NOK USDC 0.106249364230202604 1 NOK = 0.106249364230202604 USDC 2026-10-20 09:55:59
PHP USDC 0.015859390776449975 1 PHP = 0.015859390776449975 USDC 2026-10-20 09:56:00
PLN USDC 0.256694795813418192 1 PLN = 0.256694795813418192 USDC 2026-10-20 09:56:00
SAR USDC 0.265920081145146828 1 SAR = 0.265920081145146828 USDC 2026-10-20 09:56:00
SEK USDC 0.100885958284394306 1 SEK = 0.100885958284394306 USDC 2026-10-20 09:56:01
THB USDC 0.029769306704683398 1 THB = 0.029769306704683398 USDC 2026-10-20 09:56:01
ZAR USDC 0.06091853680009074 1 ZAR = 0.06091853680009074 USDC 2026-10-20 09:56:01
AED BTC 0.00000333280226435 1 AED = 0.00000333280226435 BTC 2026-10-20 09:55:54
BRL BTC 0.000002428452285781 1 BRL = 0.000002428452285781 BTC 2026-10-20 09:55:54
CZK BTC 0.000000564495199953 1 CZK = 0.000000564495199953 BTC 2026-10-20 09:55:56
DKK BTC 0.000001837122923205 1 DKK = 0.000001837122923205 BTC 2026-10-20 09:55:56
HUF BTC 0.000000037849433923 1 HUF = 0.000000037849433923 BTC 2026-10-20 09:55:57
IDR BTC 0.000000000678971645 1 IDR = 0.000000000678971645 BTC 2026-10-20 09:55:57
INR BTC 0.0000001203213205 1 INR = 0.0000001203213205 BTC 2026-10-20 09:55:58
KRW BTC 0.000000009226570312 1 KRW = 0.000000009226570312 BTC 2026-10-20 09:55:58
MXN BTC 0.000000664616536043 1 MXN = 0.000000664616536043 BTC 2026-10-20 09:55:59
MYR BTC 0.000002999700501334 1 MYR = 0.000002999700501334 BTC 2026-10-20 09:55:59
NOK BTC 0.000001300731034229 1 NOK = 0.000001300731034229 BTC 2026-10-20 09:55:59
PHP BTC 0.000000194258447986 1 PHP = 0.000000194258447986 BTC 2026-10-20 09:56:00
PLN BTC 0.00000314155438546 1 PLN = 0.00000314155438546 BTC 2026-10-20 09:56:00
SAR BTC 0.00000325675131561 1 SAR = 0.00000325675131561 BTC 2026-10-20 09:56:00
SEK BTC 0.000001234690885241 1 SEK = 0.000001234690885241 BTC 2026-10-20 09:56:01
THB BTC 0.000000364510352638 1 THB = 0.000000364510352638 BTC 2026-10-20 09:56:01
ZAR BTC 0.000000745832335352 1 ZAR = 0.000000745832335352 BTC 2026-10-20 09:56:01
AED ETH 0.00011355096462918 1 AED = 0.00011355096462918 ETH 2026-10-20 09:55:54
BRL ETH 0.000082755122926931 1 BRL = 0.000082755122926931 ETH 2026-10-20 09:55:54
CZK ETH 0.000019234365339903 1 CZK = 0.000019234365339903 ETH 2026-10-20 09:55:56
DKK ETH 0.000062630863410061 1 DKK = 0.000062630863410061 ETH 2026-10-20 09:55:56
HUF ETH 0.000001290376216867 1 HUF = 0.000001290376216867 ETH 2026-10-20 09:55:57
IDR ETH 0.000000023134808026 1 IDR = 0.000000023134808026 ETH 2026-10-20 09:55:57
INR ETH 0.0000040908997934 1 INR = 0.0000040908997934 ETH 2026-10-20 09:55:58
KRW ETH 0.000000314365894374 1 KRW = 0.000000314365894374 ETH 2026-10-20 09:55:58
MXN ETH 0.000022644671604283 1 MXN = 0.000022644671604283 ETH 2026-10-20 09:55:59
MYR ETH 0.000102207923606336 1 MYR = 0.000102207923606336 ETH 2026-10-20 09:55:59
NOK ETH 0.000044333400037799 1 NOK = 0.000044333400037799 ETH 2026-10-20 09:55:59
PHP ETH 0.000006618846246148 1 PHP = 0.000006618846246148 ETH 2026-10-20 09:56:00
PLN ETH 0.000107108129579606 1 PLN = 0.000107108129579606 ETH 2026-10-20 09:56:00
SAR ETH 0.000110971300543619 1 SAR = 0.000110971300543619 ETH 2026-10-20 09:56:00
SEK ETH 0.000042071786303278 1 SEK = 0.000042071786303278 ETH 2026-10-20 09:56:01
THB ETH 0.000012422211144545 1 THB = 0.000012422211144545 ETH 2026-10-20 09:56:01
ZAR ETH 0.000025415467412766 1 ZAR = 0.000025415467412766 ETH 2026-10-20 09:56:01
AED SOL 0.002598225931976221 1 AED = 0.002598225931976221 SOL 2026-10-20 09:55:54
BRL SOL 0.001893983225750299 1 BRL = 0.001893983225750299 SOL 2026-10-20 09:55:54
CZK SOL 0.000440262440234234 1 CZK = 0.000440262440234234 SOL 2026-10-20 09:55:56
DKK SOL 0.001432807857974018 1 DKK = 0.001432807857974018 SOL 2026-10-20 09:55:56
HUF SOL 0.000029510978606489 1 HUF = 0.000029510978606489 SOL 2026-10-20 09:55:57
IDR SOL 0.000000529662433136 1 IDR = 0.000000529662433136 SOL 2026-10-20 09:55:57
INR SOL 0.0000954624775186 1 INR = 0.0000954624775186 SOL 2026-10-20 09:55:58
KRW SOL 0.000007196744237947 1 KRW = 0.000007196744237947 SOL 2026-10-20 09:55:58
MXN SOL 0.000518197561857683 1 MXN = 0.000518197561857683 SOL 2026-10-20 09:55:59
MYR SOL 0.002339751206300737 1 MYR = 0.002339751206300737 SOL 2026-10-20 09:55:59
NOK SOL 0.001014823668474305 1 NOK = 0.001014823668474305 SOL 2026-10-20 09:55:59
PHP SOL 0.000151536476698846 1 PHP = 0.000151536476698846 SOL 2026-10-20 09:56:00
PLN SOL 0.002449439884888405 1 PLN = 0.002449439884888405 SOL 2026-10-20 09:56:00
SAR SOL 0.002540138157924957 1 SAR = 0.002540138157924957 SOL 2026-10-20 09:56:00
SEK SOL 0.000962676665352426 1 SEK = 0.000962676665352426 SOL 2026-10-20 09:56:01
THB SOL 0.000284309649890727 1 THB = 0.000284309649890727 SOL 2026-10-20 09:56:01
ZAR SOL 0.000581794752867701 1 ZAR = 0.000581794752867701 SOL 2026-10-20 09:56:01
AED TRX 0.822211570312534512 1 AED = 0.822211570312534512 TRX 2026-10-20 09:55:54
BRL TRX 0.599124399046408464 1 BRL = 0.599124399046408464 TRX 2026-10-20 09:55:54
CZK TRX 0.139215521794970853 1 CZK = 0.139215521794970853 TRX 2026-10-20 09:55:56
DKK TRX 0.453197363439311904 1 DKK = 0.453197363439311904 TRX 2026-10-20 09:55:56
HUF TRX 0.009337891855422021 1 HUF = 0.009337891855422021 TRX 2026-10-20 09:55:57
IDR TRX 0.000167388373721418 1 IDR = 0.000167388373721418 TRX 2026-10-20 09:55:57
INR TRX 0.03180012530450143 1 INR = 0.03180012530450143 TRX 2026-10-20 09:55:58
KRW TRX 0.002274375599845244 1 KRW = 0.002274375599845244 TRX 2026-10-20 09:55:58
MXN TRX 0.163968564272090502 1 MXN = 0.163968564272090502 TRX 2026-10-20 09:55:59
MYR TRX 0.739710442780636956 1 MYR = 0.739710442780636956 TRX 2026-10-20 09:55:59
NOK TRX 0.320805034893806383 1 NOK = 0.320805034893806383 TRX 2026-10-20 09:55:59
PHP TRX 0.047885255217102011 1 PHP = 0.047885255217102011 TRX 2026-10-20 09:56:00
PLN TRX 0.775054092798394609 1 PLN = 0.775054092798394609 TRX 2026-10-20 09:56:00
SAR TRX 0.802909212117804953 1 SAR = 0.802909212117804953 TRX 2026-10-20 09:56:00
SEK TRX 0.30461208838586248 1 SEK = 0.30461208838586248 TRX 2026-10-20 09:56:01
THB TRX 0.0898842648060786 1 THB = 0.0898842648060786 TRX 2026-10-20 09:56:01
ZAR TRX 0.183931463201156205 1 ZAR = 0.183931463201156205 TRX 2026-10-20 09:56:01
Informacje referencyjne: Ta strona nie jest zablokowanym cytatem płatności. Każde zamówienie przechowuje własne migawki wymienne i znaczniki. Kiedy waluta zlecenia i składnik aktywów płatniczych są takie same, MochiPay stosuje stopę 1 bez konwersji.